2026 «ITSM GROUP»
Все права защищены
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | от 94700 руб. |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | от 94700 руб. |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | от 253000 руб. |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) | от 253000 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | от 8500 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | от 28900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | от 55300 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | от 103900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | от 249300 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | от 8500 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | от 28900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | от 55300 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | от 103900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | от 249300 руб. |
| Поставка на 1 месяц: 1С:КП (ИТС) Проф | от 5964 руб. |
| Поставка на 3 месяца: 1С:КП (ИТС) Проф | от 12892 руб. |
| Поставка на 6 месяцев: 1С:КП (ИТС) Техно | от 9834 руб. |
| Поставка на 6 месяцев: 1С:КП (ИТС) Проф | от 23283 руб. |
| Поставка на 12 месяцев: 1С:КП (ИТС) Техно | от 18600 руб. |
| Поставка на 12 месяцев: 1С:КП (ИТС) Проф | от 44064 руб. |
| Поставка на 24 месяца: 1С:КП (ИТС) Проф | от 79315 руб. |
| Поставка на 12 месяцев по схеме 8+4: 1С:КП (ИТС) Проф | от 29376 руб. |
Приложение 1С:Комплексная автоматизация ориентировано на:
Настраивайте 1С:Комплексная автоматизация под свои нужды
Интерфейс приложения можно сформировать так, как удобно Вам, с учетом опыта работы и специфики бизнеса. К примеру, если раньше Вы работали с программой «Управление торговлей», то настраивайте интерфейс по привычной и удобной схеме.
Обеспечивайте учет и управление на предприятии
Для постановки учетных действий и управления на предприятии 1С:Комплексная автоматизация открывает новые горизонты возможностей:
Обрабатывайте клиентские заявки на сайте интернет-магазина
Возможен обмен данными с интернет-магазином (сайтом), что позволяет:
Проводите регулярную аналитическую работу
С помощью аналитических отчетов из 1С:Комплексная автоматизация можно быть всегда в курсе хозяйственной деятельности предприятия и получать требуемые данные с детализацией до первичной документации. Проведение регулярного оперативного контроля обеспечивает улучшение финансовой ситуации на предприятии.
Отслеживайте эффективность ключевых процессов бизнеса
Монитор целевых показателей в 1С:Комплексная автоматизация делает возможным контроль многих целевых показателей предприятия. Формирование данного отчета помогает:
Отправляйте обязательную отчетность в интернете
Сервис 1С:Комплексная автоматизация позволяет заполнить, а при наличии установленных регламентов – передать в электронном формате:
| Функционал | 1С:Управление нашей фирмой | 1С:Комплексная автоматизация | 1С:ERP |
| Учет на УСН | ![]() | ![]() | ![]() |
| Учет на ОСНО | — | ![]() | ![]() |
| Гособоронзаказ | — | ![]() | ![]() |
| Бюджетирование | — | ![]() | ![]() |
| Маркировка товаров | ![]() | — | ![]() |
| Позказное производство | ![]() | — | ![]() |
| Пооперационное планирование | — | — | ![]() |
| Расширенные спецификации, с возможностью формирования отчетов | — | — | ![]() |
| Учет ремонтов | — | — | ![]() |
| Переоснастка производства | — | — | ![]() |
| Полноценный расчет заработной платы | — | ![]() | ![]() |
| Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Поддержка МСФО | — | — | ![]() |
Мы постараемся подробно ответить на все ваши вопросы и проконсультируем вас бесплатно!