2026 «ITSM GROUP»
Все права защищены
Остались вопросы? Свяжитесь с нами:
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | от 4400 руб. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | от 4400 руб. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | от 22200 руб. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | от 22200 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | от 8500 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | от 28900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | от 55300 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | от 103900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | от 249300 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | от 8500 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | от 28900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | от 55300 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | от 103900 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | от 249300 руб. |
| Поставка на 1 месяц: 1С:КП (ИТС) Проф | от 6799 руб. |
| Поставка на 3 месяца: 1С:КП (ИТС) Проф | от 14697 руб. |
| Поставка на 6 месяцев: 1С:КП (ИТС) Техно | от 11211 руб. |
| Поставка на 6 месяцев: 1С:КП (ИТС) Проф | от 26543 руб. |
| Поставка на 12 месяцев: 1С:КП (ИТС) Техно | от 21204 руб. |
| Поставка на 12 месяцев: 1С:КП (ИТС) Проф | от 49992 руб. |
| Поставка на 24 месяца: 1С:КП (ИТС) Проф | от 89986 руб. |
| Поставка на 12 месяцев по схеме 8+4: 1С:КП (ИТС) Проф | от 33328 руб. |
"1С:БГУ (Бухгалтерия государственного учреждения)" – специализированное программное решение, созданное для автоматизации бухгалтерского учета и финансовых операций в государственных организациях. Оно предоставляет комплексный инструментарий для эффективного ведения учета, анализа и отчетности в соответствии с требованиями законодательства и стандартами управленческой отчетности.
"1С:Бухгалтерия гос.учреждения" обеспечивает полный цикл бухгалтерского учета, начиная с учета финансовых операций и заканчивая формированием отчетности для государственных органов. Она позволяет вести учет всех видов доходов и расходов, управлять кассовыми операциями, формировать бюджеты и контролировать их исполнение. Одной из ключевых особенностей программы является возможность работы с различными источниками финансирования, учет субсидий, грантов и других поступлений.Также важным функционалом является автоматизация расчета и учета налогов, включая НДС, налог на прибыль и другие налоговые платежи.
Программа обеспечивает строгую конфиденциальность и безопасность данных, что особенно важно для государственных учреждений, работающих с чувствительной информацией. Система доступа и ролевая модель позволяют организовать гибкий контроль доступа к данным в соответствии с принципами безопасности.
Кроме того, "1С:Бухгалтерия гос.учреждения" поддерживает интеграцию с другими информационными системами, такими как системы управления персоналом, закупок, и другими, что обеспечивает единый информационный пространство для управления всей деятельностью организации.
| Функционал | Базовая версия | ПРОФ версия |
| Расширение по количеству рабочих мест | — | ![]() |
| Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | — | ![]() |
| Учет по нескольким организациям в разных информационных базах | ![]() | ![]() |
| Доработка программы | — | ![]() |
| Работа в варианте клиент-сервер | — | ![]() |
| Работа в режиме веб-клиента | — | ![]() |
| Работа распределенных информационных баз | — | ![]() |
| Поддержка COM-соединения и Automation-сервер | — | ![]() |
Мы постараемся подробно ответить на все ваши вопросы и проконсультируем вас бесплатно!